計算の単元名と対応学年の一覧です。 無学年制のカリキュラムのため、教科書準拠の単元とは学年をまたぐため、「小学校2~3年」といった表記にしています。
<単元一覧>
| 単元番号 | 単元名 | 対応学年 |
| 1 | ふえるといくつ?(20までのたしざん) | 小学校1年 |
| 2 | のこりはいくつ?(20までのひきざん) | 小学校1年 |
| 3 | たしざん(50までのたしざん) | 小学校1年 |
| 4 | ひきざん(2けたまでのひきざん) | 小学校1年 |
| 5 | たし算のひっ算(3けたまで) | 小学校2~3年 |
| 6 | ひき算のひっ算(3けたまで) | 小学校2~3年 |
| 7 | 九九(かけ算) | 小学校2年 |
| 8 | かけ算の筆算1(3けた×1けたまで) | 小学校3~4年 |
| 9 | かけ算の筆算2(3けた×3けたまで) | 小学校3~4年 |
| 10 | わり算(あまりのあるわり算) | 小学校3~4年 |
| 11 | わり算の筆算1(3けた÷1けたまで) | 小学校3~4年 |
| 12 | わり算の筆算2(3けた÷2けたまで) | 小学校3~4年 |
| 13 | わり算の筆算3(4けた÷3けたまで) | 小学校3~4年 |
| 14 | 分数(帯分数と仮分数) | 小学校4年 |
| 15 | 分数1(分数のたし算) | 小学校4~5年 |
| 16 | 分数2(分数のひき算) | 小学校4~5年 |
| 17 | 分数3(分数のかけ算・わり算) | 小学校5~6年 |
| 18 | 小数1(小数のたし算・ひき算) | 小学校4~5年 |
| 19 | 小数2(小数のかけ算・わり算) | 小学校4~5年 |
| 20 | 四則計算1 | 小学校6年 |
| 21 | 四則計算2 | 小学校6年 |
| 22 | 四則計算3 | 小学校6年 |
